引导创作 推出精品 提高审美 引领风尚
主办方:中国文联文艺评论中心/中国文艺评论家协会
网站访问热区
-
2021年上半年网站访问热区
序号 | 地区 | 阅读量 |
1 | 河南省 | 15万+ |
2 | 北京市 | 10万+ |
3 | 广东省 | 6万+ |
4 | 四川省 | 5万+ |
5 | 台湾省 | 4万+ |
6 | 江苏省 | 2.8万+ |
7 | 山东省 | 2.5万+ |
8 | 上海市 | 2.5万+ |
9 | 河北省 | 2.3万+ |
10 | 浙江省 | 2.2万+ |
-
2020年网站访问热区
序号 | 地区 | 阅读量 |
1 | 河南省 | 26万+ |
2 | 北京市 | 24.7万+ |
3 | 广东省 | 24.3万+ |
4 | 台湾 | 17万+ |
5 | 安徽省 | 11万+ |
6 | 江苏省 | 10万+ |
7 | 山东省 | 8万+ |
8 | 四川省 | 8万+ |
9 | 浙江省 | 7万+ |
10 | 河北省 | 5万+ |
-
2019年访问热区
序号 | 地区 | 阅读量 |
1 | 北京市 | 15万+ |
2 | 河南省 | 12万+ |
3 | 广东省 | 11万+ |
4 | 江苏省 | 9万+ |
5 | 山东省 | 5万+ |
6 | 台湾省 | 4万+ |
7 | 浙江省 | 4万+ |
8 | 四川省 | 4万+ |
9 | 上海市 | 3.5万+ |
10 | 福建省 | 3万+ |
-
2018年访问热区
序号 | 地区 | 阅读量 |
1 | 北京市 | 17万+ |
2 | 辽宁省 | 7.6万+ |
3 | 广东省 | 7万 |
4 | 江苏省 | 5万+ |
5 | 福建省 | 5万 |
6 | 山东省 | 4万+ |
7 | 安徽省 | 4万 |
8 | 江西省 | 3万+ |
9 | 河南省 | 3万+ |
10 | 河北省 | 3万+ |
微信访问热区
-
“中国文艺评论”微信公号2020年
| 城市 | 占比 |
1 | 广州 | 13.2% |
2 | 其他 | 10.0% |
3 | 北京 | 6.6% |
4 | 深圳 | 2.9% |
5 | 济南 | 2.7% |
6 | 南京 | 2.2% |
7 | 上海 | 2.2% |
8 | 杭州 | 1.9% |
9 | 合肥 | 1.9% |
10 | 昆明 | 1.9% |
-
“中国文艺评论”微信公号2020年
| 城市 | 占比 |
11 | 成都 | 1.8% |
12 | 清远 | 1.7% |
13 | 金华 | 1.7% |
14 | 温州 | 1.7% |
15 | 苏州 | 1.6% |
16 | 沈阳 | 1.5% |
17 | 重庆 | 1.4% |
18 | 西安 | 1.2% |
19 | 南昌 | 1.2% |
20 | 武汉 | 1.1% |